<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Commons México &#187; Anuncios</title>
	<atom:link href="http://creativecommons.org.mx/categorias/anuncios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creativecommons.org.mx</link>
	<description>Sitio web de las licencias Creative Commons en México</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 17:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva app de referencia para el iPhone</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2011/01/28/nueva-app-de-referencia-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2011/01/28/nueva-app-de-referencia-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 02:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Commons México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[A veces puede resultar un poco confuso identificar qué es lo que puedes hacer y bajo qué condiciones con una obra publicada bajo licencia Creative Commons. Para ayudarte a que puedas tener la certeza de qué significan los íconos en cada tipo de licencia y asegurar que el uso que le des a la obra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/cclicenses/id414706608?mt=8"><img class="alignleft size-full wp-image-130" style="margin: 10px;" title="Captura de pantalla 2011-01-28 a las 8.40.20" src="http://creativecommons.org.mx/wp-content/uploads/2011/01/Captura-de-pantalla-2011-01-28-a-las-8.40.20.png" alt="" width="182" height="174" /></a>A veces puede resultar un poco confuso identificar qué es lo que puedes hacer y bajo qué condiciones con una obra publicada bajo licencia Creative Commons.</p>
<p>Para ayudarte a que puedas tener la certeza de qué significan los íconos en cada tipo de licencia y asegurar que el uso que le des a la obra sea el adecuado, Creative Commons ha diseñado una aplicación para el iPhone en el que de manera muy sencilla y rápida podrás ver la referencia para cada una de las licencias que se ofrecen.</p>
<p>La puedes descargar de manera gratuita del iTunes Store haciendo click <a href="http://itunes.apple.com/us/app/cclicenses/id414706608?mt=8">aquí</a> (abre iTunes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2011/01/28/nueva-app-de-referencia-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vimeo te da la opción de licenciar bajo CC</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2010/07/13/vimeo-te-da-la-opcion-de-licenciar-bajo-cc/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2010/07/13/vimeo-te-da-la-opcion-de-licenciar-bajo-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Commons México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy, Vimeo anunció en su blog la disponibilidad del uso de licencias Creative Commons para sus usuarios. Con esto, quienes suban los videos que produzcan a este servicio, podrán optar por utilizar una licencia Creative Commons para la libre distribución, uso y aprovechamiento de sus obras. Como bien lo indican en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creativecommons.org.mx/wp-content/uploads/2010/07/logo_vimeo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-126" title="logo_vimeo" src="http://creativecommons.org.mx/wp-content/uploads/2010/07/logo_vimeo.png" alt="" width="192" height="55" /></a>El día de hoy, Vimeo <a href="http://vimeo.com/blog:321">anunció en su blog</a> la disponibilidad del uso de licencias Creative Commons para sus usuarios. Con esto, quienes suban los videos que produzcan a este servicio, podrán optar por utilizar una licencia Creative Commons para la libre distribución, uso y aprovechamiento de sus obras.</p>
<p>Como bien lo indican en el blog de <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>, esto no quiere decir que puedas subir un video que no es tuyo con la excusa de que lo pondrás bajo una licencia Creative Commons sino, más bien, que puedes aprovechar videos de otros usuarios que han decidido publicar sus contenidos bajo este esquema de licenciamiento, apegado a las condiciones de la licencia, y optar a su vez por licenciar tus contenidos bajo este mismo esquema.</p>
<p>Sin duda un gran paso para la difusión y aprovechamiento de las licencias Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2010/07/13/vimeo-te-da-la-opcion-de-licenciar-bajo-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3er Concurso de Medios Digitales</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2009/03/02/3er-concurso-de-medios-digitales/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2009/03/02/3er-concurso-de-medios-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 05:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Commons México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Economía a través del Programa para el Desarrollo de la Industria de Medios Interactivos (PROMEDIA), El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), La Business Software Alliance (BSA); El Consorcio Mexicano de Software; el Instituto Politécnico Nacional (IPN); la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unam.mx/mediosdigitales/"><img src="http://creativecommons.org.mx/wp-content/uploads/2009/03/bannercad08.jpg" alt="" title="bannercad08" width="450" height="150" class="alignnone size-full wp-image-90" /></a></p>
<p>La Secretaría de Economía a través del Programa para el Desarrollo de la Industria de Medios Interactivos (PROMEDIA), El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), La Business Software Alliance (BSA); El Consorcio Mexicano de Software; el Instituto Politécnico Nacional (IPN); la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Centro Nacional de las Artes, convocan al 3er concurso de medios digitales.</p>
<p>Las bases para participar se encuentran <a href="http://www.unam.mx/mediosdigitales/">aquí</a>. Creative Commons México patrocina este evento e invita a todos a participar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2009/03/02/3er-concurso-de-medios-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta sobre uso &#8220;no comercial&#8221;</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2008/12/03/encuesta-sobre-uso-no-comercial/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2008/12/03/encuesta-sobre-uso-no-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Commons México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Los invitamos a contestar el cuestionario que ayudará a definir con mayor precisión lo que significa el uso no comercial desde el punto de vista de las licencias Creative Commons. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios al escoger una licencia o utilizar contenidos licenciados bajo Creative Commons, es definir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los invitamos a contestar el cuestionario que ayudará a definir con mayor precisión lo que significa el uso no comercial desde el punto de vista de las licencias Creative Commons.</p>
<p>Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios al escoger una licencia o utilizar contenidos licenciados bajo Creative Commons, es definir el significado de &#8220;no comercial&#8221;.</p>
<p>Para esto, hasta el 7 de diciembre, les pedimos su apoyo para contestar <a href="http://v2.decipherinc.com/survey/mds/mds08002?list=2">este cuestionario</a> y ayudarnos a definir el significado de &#8220;no comercial&#8221; desde el punto de vista del uso de las licencias Creative Commons.</p>
<p>Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2008/12/03/encuesta-sobre-uso-no-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promueven el acceso abierto de las revistas de psicología</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2007/10/02/promueven-el-acceso-abierto-de-las-revistas-de-psicologia/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2007/10/02/promueven-el-acceso-abierto-de-las-revistas-de-psicologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 05:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/2007/10/02/promueven-el-acceso-abierto-de-las-revistas-de-psicologia/</guid>
		<description><![CDATA[Redalyc-UAEM y la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP) promueven el acceso abierto de las revistas de psicología. La Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal y la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología abrieron un portal especializado para promover más y mejor el trabajo científico de la región. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redalyc.uaemex.mx/">Redalyc-UAEM</a> y la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP) promueven el acceso abierto de las revistas de psicología.</p>
<p>La Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal y la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología abrieron un portal especializado para promover más y mejor el trabajo científico de la región. Concientes de la importancia que reviste el trabajo conjunto en materia de acceso abierto Redalyc-UAEM y FIAP pusieron al servicio de la comunidad 37 revistas de las más importantes en materia de psicología en Iberoamérica.<br />
Casi 6 mil artículos escritos por cerca de 8 mil 500 autores pueden ser consultados a través de la página  de <a href="http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/portales/areas/index.jsp?area=15">Redalyc</a>. Los países que se encuentran en este esfuerzo son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y Portugal.<br />
En el periodo que va de enero al mes de agosto han sido descargados poco más de un millón 459 mil artículos, sólo en el área de Psicología, ya que Redalyc-UAEM cuenta en su haber con más de 450 revistas y 68 mil artículos. Mensualmente registran dos millones de descargas, esto es, dos artículos por segundo.<br />
El grupo Redalyc-UAEM tiene claro que la calidad de la educación depende en buena medida del acceso a la información científica, por ello día a día trabaja para promover el acceso abierto como un principio de comunicación en este ámbito, el cual es un avance indiscutible en la democratización del acceso al conocimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2007/10/02/promueven-el-acceso-abierto-de-las-revistas-de-psicologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSummit 2007 Dubrovnik</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2007/06/20/isummit-2007-dubrovnik/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2007/06/20/isummit-2007-dubrovnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 01:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/2007/06/20/isummit-2007-dubrovnik/</guid>
		<description><![CDATA[Recién regreso del iSummit 2007 en Dubrovnik, Croacia. La experiencia única de convivir con gente tan diversa enmarcado en una ciudad que parece sacada de un cuento de caballeros y doncellas medievales fue extraordinaria. Entre lo más destacado esta el anuncio de Lawrence Lessig de dejar cuanto antes su puesto como miembro del consejo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recién regreso del iSummit 2007 en Dubrovnik, Croacia.  La experiencia única de convivir con gente tan diversa enmarcado en una ciudad que parece sacada de un cuento de caballeros y doncellas medievales fue extraordinaria.</p>
<p>Entre lo más destacado esta el anuncio de Lawrence Lessig de dejar cuanto antes su puesto como miembro del consejo de las distintas organizaciones en las que participaba, concentrándose en Creative Commons y iCommons.</p>
<p>También se destacó la necesidad de que los líderes encuentren su lugar en el movimiento y ayuden a continuar con la labor de difusión de la filosofía y la importancia de la libertad cultural. Los temas que generan mayor interés son la educación, los negocios abiertos y la neutralidad de las plataformas.</p>
<p>Vale la pena ver el discurso de Lessig, subido por fumi, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hzFEbm1C0yU">aquí</a>.</p>
<p>También la <a href="http://www.lessig.org/blog/archives/003800.shtml#003800">nota en el blog de Lessig</a> donde detalla más sobre el sentido de su nueva forma de canalizar su esfuerzo político y académico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2007/06/20/isummit-2007-dubrovnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga &#8220;Good copy Bad copy&#8221;</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2007/06/04/descarga-good-copy-bad-copy/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2007/06/04/descarga-good-copy-bad-copy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 02:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Commons México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/2007/06/04/descarga-good-copy-bad-copy/</guid>
		<description><![CDATA[Good copy Bad copy es un documental sobre el sistema de derechos de autor en relación a la cultura, dirigido por Andreas Johnsen, Ralf Christensen y Henrik Moltke en el que se muestran entrevistas con diferentes personajes como Danger Mouse, Girl Talk, Siva Vaidhyanathan y Lawrence Lessig, entre otros. Las perspectivas de cada quien respecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goodcopybadcopy.net/">Good copy Bad copy</a> es un documental sobre el sistema de derechos de autor en relación a la cultura, dirigido por Andreas Johnsen, Ralf Christensen y Henrik Moltke en el que se muestran entrevistas con diferentes personajes como Danger Mouse, Girl Talk, Siva Vaidhyanathan y Lawrence Lessig, entre otros.</p>
<p>Las perspectivas de cada quien respecto al sistema de derechos de autor son variadas. Puedes ver el corto (vía <a href="http://blip.tv">blip.tv</a>) o descargar el torrent para el formato XviD directamente en la página de <a href="http://www.goodcopybadcopy.net/download">Good copy Bad copy</a></p>
<p><center>															<script type="text/javascript" src="http://blip.tv/scripts/pokkariPlayer.js"></script><script type="text/javascript" src="http://blip.tv/syndication/write_player?skin=js&#038;posts_id=250688&#038;source=3&#038;autoplay=true&#038;file_type=flv&#038;player_width=&#038;player_height="></script>
<div id="blip_movie_content_250688"><a href="http://blip.tv/file/get/GoodCopyBadCopy-GoodCopyBadCopyTrailer714.flv" onclick="play_blip_movie_250688(); return false;"><img src="http://blip.tv/file/get/GoodCopyBadCopy-GoodCopyBadCopyTrailer714.flv.jpg" border="0" title="Click To Play" /></a><br /><a href="http://blip.tv/file/get/GoodCopyBadCopy-GoodCopyBadCopyTrailer714.flv" onclick="play_blip_movie_250688(); return false;">Click To Play</a></div>
<p>										</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2007/06/04/descarga-good-copy-bad-copy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/GoodCopyBadCopy-GoodCopyBadCopyTrailer714.flv" length="10138419" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno del Estado de Nuevo León adopta las licencias Creative Commons México en su sitio oficial</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2007/03/22/el-gobierno-del-estado-de-nuevo-leon-adopta-las-licencias-creative-commons-mexico-en-su-sitio-oficial/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2007/03/22/el-gobierno-del-estado-de-nuevo-leon-adopta-las-licencias-creative-commons-mexico-en-su-sitio-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 00:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Commons México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/2007/03/22/el-gobierno-del-estado-de-nuevo-leon-adopta-las-licencias-creative-commons-mexico-en-su-sitio-oficial/</guid>
		<description><![CDATA[El Lic. José Natividad González Parás, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, se mantiene a la vanguardia tecnológica, de apertura de contenidos y transparencia gubernamental. A partir de hoy, el sitio oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León ha adoptado las licencias Creative Commons México como herramienta para proporcionar un mejor servicio a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nl.gob.mx"><img src='/wp-content/uploads/escudoG1.jpg' alt='' align='left' hspace='5' vspace='5' /></a>El Lic. José Natividad González Parás, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, se mantiene a la vanguardia tecnológica, de apertura de contenidos y transparencia gubernamental.</p>
<p>A partir de hoy, el sitio oficial del <a href="http://www.nl.gob.mx">Gobierno del Estado de Nuevo León</a> ha adoptado las licencias Creative Commons México como herramienta para proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía y fomentar la difusión de las acciones del Gobierno del Estado, así como para reforzar el espíritu de servicio y transparencia de su Gobierno.</p>
<p>Nuevo León, que pronto será anfitrión del Forum Universal de las Culturas a desarrollarse en la ciudad de Monterrey, se convierte, una vez más, en referencia obligada y ejemplo a seguir dentro de la Administración Pública.</p>
<p>Felicidades!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2007/03/22/el-gobierno-del-estado-de-nuevo-leon-adopta-las-licencias-creative-commons-mexico-en-su-sitio-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoopt Words y CC ayudan a los Bloggers a hacer dinero!!</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2006/07/10/scoopt-words-y-cc-ayudan-a-los-bloggers-a-hacer-dinero/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2006/07/10/scoopt-words-y-cc-ayudan-a-los-bloggers-a-hacer-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 01:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Commons México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/2006/07/10/scoopt-words-y-cc-ayudan-a-los-bloggers-a-hacer-dinero/</guid>
		<description><![CDATA[Scoopt, la agencia de periodismo ciudadano que sirve de intermediario en la venta de contenido creado por los usuarios a medios comerciales ha lanzado un nuevo servicio llamado Scoopt Words. Mediante este servicio, todos los Bloggers que tengan una licencia Creative Commons con la característica No Comercial podrán añadir un botón de Scoopt Words a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp-content/uploads/scoopt_words.gif' alt='' align='left' hspace='5' vspace='5' /> <a href="http://scoopt.com/">Scoopt</a>, la agencia de periodismo ciudadano que sirve de intermediario en la venta de contenido creado por los usuarios a medios comerciales ha lanzado un nuevo servicio llamado <a href="http://scoopt.com/words/">Scoopt Words</a>.</p>
<p>Mediante este servicio, todos los Bloggers que tengan una licencia Creative Commons con la característica <strong>No Comercial</strong> podrán añadir un botón de Scoopt Words a su blog para mostrar a los lectores que su contenido puede ser adquirido para su uso comercial.</p>
<p>Lo único que se necesita es registrarse de forma gratuita en <a href="http://scoopt.com/join">Scoopt</a> y agregar el boton de Scoopt Words a tu blog y así la gente que esté interesada en tu contenido para usarlo con fines comerciales podrá hacerlo previo pago que te haga vía Scoopt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2006/07/10/scoopt-words-y-cc-ayudan-a-los-bloggers-a-hacer-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del concurso de Creatividad Mexicommons</title>
		<link>http://creativecommons.org.mx/2006/05/08/ganadores-del-concurso-de-creatividad-mexicommons/</link>
		<comments>http://creativecommons.org.mx/2006/05/08/ganadores-del-concurso-de-creatividad-mexicommons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 01:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Creative Commons México</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.org.mx/2006/05/08/ganadores-del-concurso-de-creatividad-mexicommons/</guid>
		<description><![CDATA[Agradecemos a las personas que entraron en el concurso y participaron mostrando sus obras licenciadas bajo una licencia de Creative Commons, los ganadores son: Música: 1. Grupo: Encordados, Canción: Seres Nocturnos 2. Grupo: Veo Muertos, Canción: Guerrera del Colchón 3. Grupo: Klipp, Canción: CS Podcasts: 1. Byte Podcast #45 2. Dixo Podcast de Sopitas #42 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecemos a las personas que entraron en el concurso y participaron mostrando sus obras licenciadas bajo una licencia de Creative Commons, los ganadores son:</p>
<p><strong>Música:</strong></p>
<p>1. Grupo: Encordados, Canción: Seres Nocturnos<br />
2. Grupo: Veo Muertos, Canción: Guerrera del Colchón<br />
3. Grupo: Klipp, Canción: CS</p>
<p><strong>Podcasts:</strong></p>
<p>1. <a href="http://byte.elpodcast.net/BytePodcast47.mp3">Byte Podcast #45</a><br />
2. <a href="http://dixo.com/sopitas/podcast/042_Yo_ya_se_que_es_un_podcast.mp3">Dixo Podcast de Sopitas #42</a><br />
3. <a href="http://www.mexicoenlinea.gob.mx/historico/2006/05/2_2006-05-03_1800.mp3">Podcast de Software Libre del Sistema de Internet de la Presidencia</a></p>
<p><strong>Fotografía:</strong></p>
<p>1. Jonathan Margulis, foto: <a href="http://www.fotografiko.com/creativecommons/dogtrip.JPG">Dog Trip</a></p>
<p><strong>Diseño gráfico:</strong></p>
<p>1. Dan, obra: solondz00</p>
<p>Las categorías <strong>video</strong> y <strong>animación</strong> fueron declaradas desiertas.</p>
<p><strong>¡Felicidades a todos!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.org.mx/2006/05/08/ganadores-del-concurso-de-creatividad-mexicommons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://byte.elpodcast.net/BytePodcast47.mp3" length="4972672" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://dixo.com/sopitas/podcast/042_Yo_ya_se_que_es_un_podcast.mp3" length="9311238" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.mexicoenlinea.gob.mx/historico/2006/05/2_2006-05-03_1800.mp3" length="18482782" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

